| App Bezeichnung | Link | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nui | https://nui.care/ | Nui hilft bei der Organisation der Pflege und steht Ihnen mit dem Ratgeber, dem intelligenten Assistenten und vielem mehr zur Seite. Egal ob Anträge stellen, Arzttermine organisieren oder Pflegehandgriffe erlernen – Nui erleichtert die Pflege. |
| Myo App | https://myo.de/ | Momente teilen, Kommentieren, Nutzung ohne Grenzen, Videotelefonie, interne Kommunikation |
| Family Cockpit – Pflegeplaner | https://familycockpit.com/ | Onlineplaner (Kalender, Aufgaben- & Einkaufliste, Notizen, Adressbuch, Notfallnummern), Einladung & Unterstützung von externen Pflegekräften, Nachbarn, Freunde |
| in.kontakt | https://www.wir-pflegen.net/pflegende-angehoerige/in-kontakt-app-fuer-pflegende-angehoerige | Information, Erfahrungsaustausch, sich vernetzen und gegenseitige Hilfe ermöglichen – und das alles rund um die Uhr auch mobil |
| Youtoo.help | https://www.ulf-ooe.at/youtoo-app/ | Die App für freiwillige Hilfe (Organisation von Hilfe im Team) |
| DAK – Pflege – App | https://www.dak.de/dak/ihr-anliegen/dak-pflege-app-2076130.html#/ | Videos zur Veranschaulichung der Pflegesituation zu Hause, hilfreiche Tipps für pflegegerechtes Wohnen, Pflegerechner, Überblick über Pflege-Communities & Austausch, Stadtplaner mit Einrichtungen, Beratung & Hilfe in der Nähe |
| Demenz Partner | https://www.demenz-partner.de/ | Eine Informationsplattform, die pflegenden Angehörigen und Interessierten praxisnahe Informationen, Tipps und Schulungsangebote für den Umgang mit Menschen mit Demenz bietet. |
| Digitale Pflegeanwendungen (DiPA) | https://gesund.bund.de/digitale-pflegeanwendungen | Zugelassene digitale Anwendungen, die pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen im Pflegealltag unterstützen und die Selbstständigkeit fördern. |
Tabelle 1: Apps zur Erleichterung des Pflegealltags